Lcd Temizleme Mendilleri Tüy Bırakmayan Tek Kullanımlık Bezler 9x9 Sınıf 100 Temiz Oda Silecekleri
110gsm %100 Polyester Kumaş Tüy Bırakmayan Temiz Oda Sileceği
Polyester hafif Mendil(Tanım)
| Malzeme | %100 polyester veya Özelleştirilmiş |
|---|---|
| Logo | Myesde veya Özelleştirilmiş |
| Boyut (inç) | 4*4/6*6/9*9/12*12 veya Özelleştirilmiş |
| Temiz sınıf | 10000-100 |
| gram ağırlık | 110g/m²±5g |
| Kesim Stili | Lazer |
| Özellikler | • Ultra düşük seviyelerde iyonlar ve uçucu olmayan kalıntılar sağlayacak şekilde yıkanmış ve paketlenmiş temiz oda. • Aşındırıcı yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Bu mendil, prosese veya ortama salınan nesneleri ve lifleri kolayca takmayacak veya aşındırmayacaktır. • Çeşitli solüsyonlarla uyumluluk için mükemmel kimyasal direnç. • İzlenebilirlik ve kalite kontrol kolaylığı için ayrı parti kodlanmıştır. • Su ve solventlerle iyi emilir.Ortalama silme işleminden daha fazla kir ve kalıntı tutar.Kalıntıları yüzeyden daha etkili bir şekilde çıkarın. |
| Bağlanmak;(birimler) | Değer | Test metodu |
| Temel ağırlık;nominal (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| su emiciliği | IEST-RP-CC004.3 | |
| içsel;(mL/g) | 2.51 | |
| dışsal;(mL/m2) | 308.73 | |
| Sorptif oranı;(saniye) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| Uçucu olmayan kalıntı, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| Deiyonize suda;(g/m2) | 0.01 | |
| İzopropanolde;(g/m2) | 0,012 | |
| belirli iyonlar | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sodyum;(ppm) | 0,023 | |
| klorür;(ppm) | 0,081 | |
| Potasyum;(ppm) | 0,079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()