Şartname:
| öğe | değer |
| Ürün adı | Mikrofiber Silecek Ruloları |
| Malzeme | %100 polyester elyaf, Mikrofiber Örme, Mikrofiber Dokuma (Mikrofiber %80 polyester+%20 naylon) |
| Örme Ağırlık | 160g,180g,200g,220g |
| stil | Düz, dimi veya rastgele |
| Boy | Genişlik:7mm-1.65m;Uzunluk:10M-500M özelleştirilebilir |
| Mil iç çapı | Geleneksel10MM,25,4MM,41,6MM,51,5MM,76,5MM olabilir özelleştirilmiş |
| Kenar sızdırmazlık yöntemi | Sıcak kesim, ultrasonik |
| uygulanabilir | Terminal temizliği, LED endüstrisi, LCM likit kristal ekran için kullanılır modül, mikro motor temizleme bandı, optoelektronik endüstri, TFT, gofret, lityum pil endüstrisi vb. |
| temiz sınıf | 10000-1000 |
Teknik veri:
| Nitelik;(birimler) | Değer | Ölçek Yöntem |
| Temel ağırlık;nominal(g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| su emiciliği | IEST-RP-CC004.3 | |
| içsel;(mL/g) | 2.51 | |
| Dışsal;(mL/m2) | 301.73 | |
| Emiş hızı;(saniye) | 1 | EST-RP-CC004.3 |
| Uçucu olmayan kalıntı, NVR | EST-RP-CC004.3 | |
| Deiyonize suda;(g/m2) | 0,010 | |
| İzopropanolde;(g/m2) | 0,012 | |
| belirli iyonlar | IEST-RP-CC004.3 | |
| Sodyum;(ppm) | 0,023 | |
| klorür,(ppm) | 0,081 | |
| Potasyum;(ppm) | 0,079 | |
| Parçacıklar, kolayca salınabilir |
![]()
![]()
![]()
![]()