1000 Sınıf 1009 6 İnç Tozsuz Temizlik Bezi Polyester Temiz Oda Sileceği
Ürün Açıklaması:
Ürün parametreleri:
| Bağlanmak;(birimler) | Değer ** | Test metodu | |||
| Temel ağırlık;nominal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
| su emiciliği | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| içsel;(mL/g) | 2.36 | ||||
| dışsal;(mL/m2) | 396.48 | ||||
| Sorptif oranı;(saniye) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | |||
| Uçucu olmayan kalıntı, NVR | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Deiyonize suda;(g/m2) | 0,012 | ||||
| İzopropanolde;(g/m2) | 0,019 | ||||
| belirli iyonlar | IEST-RP-CC004.3 | ||||
| Sodyum;(ppm) | 0,023 | ||||
| klorür;(ppm) | 0,078 | ||||
| Potasyum;(ppm) | 0,069 | ||||
| Parçacıklar, kolayca salınabilir | |||||
| APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 89 | IEST-RP-CC003.3 | |||
| LPC:≥0,5mikrom(106/m2) | 8 | IEST-RP-CC004.3 | |||
Boyut ve Paketleme:
![]()
Uygulamalar:
Özellikler ve faydalar:
• Ultra düşük seviyelerde iyon ve uçucu olmayan kalıntılar sağlayacak şekilde yıkanmış ve paketlenmiş temiz oda.
• Aşındırıcı yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.Bu mendil, prosese veya ortama salınan nesneleri ve lifleri kolayca takmayacak veya aşındırmayacaktır.
• Çeşitli solüsyonlarla uyumluluk için mükemmel kimyasal direnç.
• İzlenebilirlik ve kalite kontrol kolaylığı için ayrı parti kodlanmıştır.
• Su ve solventlerle iyi emilir. Ortalama bir silme bezinden daha fazla kir ve kalıntı tutar.Kalıntıları yüzeyden daha etkili bir şekilde çıkarın.
![]()
![]()