6 ''* 6''100pcs 180g Class10 -100 Endüstriyel Mikrofiber Temiz Oda Sileceği
Açıklama:
Mikrofiber Örgü mendiller, sürekli mikro denye filamanla yoğun bir şekilde örülmüş kumaştan yapılır.Mikrofiberin benzersiz yapısı yüzey temasını iyileştirerek daha etkili temizlik sağlar.
Özellikler ve faydalar:
• En hassas yüzeylerde bile kullanım için ipeksi pürüzsüz yüzey kaplaması
• Geniş alanlardan ve düzensiz yüzeylerden mikro kontaminasyonu temizlerken kullanım için dayanıklı aşınma direnci
• Sınıfının en iyisi sıvı emilimi
• Paslanmaz çelik gibi yüzeylerde parlak bir yüzey bırakır.
• Uygulama gereksinimlerinizi karşılamak için çeşitli kenar kaplamalarında mevcuttur
Teknik veri:
Silme malzemesi: %75 Polyester %25 Naylon
Bağlanmak;(birimler) | Değer ** | Test metodu | ||||
Temel ağırlık;nominal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
su emiciliği | IEST-RP-CC004.3 | |||||
içsel;(mL/g) | 1.67 | |||||
dışsal;(mL/m2) | 297.3 | |||||
Sorptif oranı;(saniye) | 1 | IEST-RP-CC004.3 | ||||
Uçucu olmayan kalıntı, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Deiyonize suda;(g/m2) | 0,014 | |||||
İzopropanolde;(g/m2) | 0,012 | |||||
belirli iyonlar | IEST-RP-CC004.3 | |||||
Sodyum;(ppm) | 0,012 | |||||
klorür;(ppm) | 0,096 | |||||
Potasyum;(ppm) | 0,084 | |||||
Parçacıklar, kolayca salınabilir | ||||||
APC:≥0,3μm(Ea/ft3) | 24 | IEST-RP-CC003.3 | ||||
LPC:≥0,5mikrom(106/m2) | 19 | IEST-RP-CC004.3 |
Uygulamalar:
• İzopropil alkol gibi solventlerle temizleme
(IPA), etanol, aseton ve yağ gidericiler.
• Yağlayıcılar, yapıştırıcılar, kalıntılar ve dezenfektanlar dahil diğer solüsyonların uygulanması ve çıkarılması.
Temiz Oda Ortamı:
• ISO Sınıfı 3 – 8
• Sınıf 1 – 100.000
Raf ömrü
• Steril Olmayan (Kuru) – üretim tarihinden itibaren 3 yıl
paket:
Ürün:% s: | ||||||||||
Parça Numarası | Açıklama | Steril | Ambalajlama | Dava | ||||||
kuru mendil | ||||||||||
101020223-01 | 6" x 6" kuru | 100 mendil/çanta | 25 çanta | |||||||
101020241-01 | 9" x 9" kuru | 100 mendil/çanta | 15 çanta | |||||||
101020201-10 | 9" x 9" kuru, Steril Mendil | ★ | 100 mendil/çanta | 10 çanta | ||||||
Önceden ıslatılmış mendiller | ||||||||||
101090004-01 | 9" x 9" önceden ıslatılmış %100 EtOH |
50 mendil/çanta | 12 çanta |
notlar:
1) Geçerli ürün karşılaştırmaları, yalnızca aynı test tesisinde benzer koşullar altında yan yana test edilerek elde edilebilir.
2) Burada sunulan bilgiler, yukarıda gösterilen parça numaralarının yanı sıra, aynı malzemeleri içeren ve aynı koşullarda üretilmiş tüm ürünler için geçerlidir.
3) Boyut, müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
4) İstiflenmiş, Dökme ve Katlanmış yöntem, müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.