SMT Wiper Roll Class 100 Woodpulp Elektronik Temizleme Mendilleri Kaydırma Kağıdı

monitör SMT Silecek Rulosu
,SMT Silecek Rulosu sınıfı 100
,odun hamuru elektronik temizleme mendilleri
Temizleme Monitörü Tam Otomatik Yazdırma Kaydırma Kağıdı 100 Sınıf Kaydırma Kağıdı SMT Çelik
Ürün özellikleri:
öğe: | değer: |
Malzeme | %55 odun hamuru + %45 polyester |
Özellik | Sürdürülebilir, Stoklu |
Ürün adı | Şablon Dokumasız Mendiller |
Kalınlık | 0,3 mm |
Emilim Kapasitesi | 5,2 gr/gr |
Absorbe oranı | < 1 saniye |
Renk | Beyaz |
Ürün Özellikleri:
Dış görünüş:kir yok, düzgün sarım: sarımın içbükey ve dışbükey kenarının genişliği 1 mm'den azdır;Kırpma iyidir, çapak yok.
Boyut:9*9, 6*6, 4*4
gram ağırlık:56g/m ‡ %5 (müşteri gereksinimlerine göre)
Özellik:
1. Tozsuz kağıt, yüksek esneklik, yumuşaklık, el hissi ve mükemmel döküm gibi benzersiz fiziksel özelliklere sahiptir.
2. Son derece yüksek su emme ve iyi su tutma performansı ile silme kağıdı, elektronik otomasyon üretiminde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
modeli:
Uygulama Makina Tipi | SMT Serigraf Rulo Mendil Spes.(mm xm) | Kağıt boru/PVC boru Çekirdek(mm) |
MPM | 300x10 | 19,5x455 |
MPM | 443x10 | 19,5x455 |
MPM | 600x10 | 19,5x615 |
DEK | 300x10 | 19,5x530 |
DEK | 350x10 | 19,5x530 |
DEK | 490x7 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 500x10 | 19,5x530 |
DEK | 510x9 | 19,5x530 |
DEK | 520x10 | 19,5x530 |
MİNAMI | 270x5 | 8x290 |
MİNAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19,5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19,5x545 |
PANASONİK | 270x10 | 38X280 |
PANASONİK | 360x10 | 38x360 |
PANASONİK | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25,5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25,5x350 |
EKRA | 300x8 | 13,5x300 |
EKRA | 450x8 | 13,5x450 |
SORMAK | 350x8 | 14x450 |
SORMAK | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Talep üzerine daha fazla başka boyut mevcuttur! |
Detaylar: